Erich Kerschbaumer hat wieder die Basisdaten für eine neue Gemeinde im Bezirk Waidhofen an der Thaya abgeschlossen. Waldkirchen an der Thaya kommt mit 216 neuen Einträgen hinzu, die alle verortet werden konnten. Eine Besonderheit in der Region dürfte sein, dass die Häuser zwischen der Josephinischen Fassion und dem Franziszeischen Kataster neu nummeriert wurden. Zumeist kann das anhand von grundherrschaftlichen Aufzeichnungen nachvollzogen werden. Vor allem beim Ort Fratres könnte es allerdings noch zu Korrekturen kommen. Die Ortschaft Lexnitz gehörte einst zur Katastralgemeinde Waldkirchen und ist mittlerweile Teil der Gemeinde Dobersberg.
Familiennamen um 1820: Schandl (9), Köck (8), Eipeldauer (7), Schmidt, Witzmann (je 6)
Familiennamen um 1787: Muthsam, Pabisch (je 8), Pauer (6), Hecht (5)
Grundherrschaften: Drosendorf (110), Gilgenberg (93)
Danke Erich! 🙂
Nach der Online-Stellung der Herrschaft des Klosters Erla, habe ich auch die restlichen Bestände dieses Bezirksgerichts Haag im westlichen Mostviertel aufgearbeitet. Dabei bleiben einige Punkte vorerst offen, da die Archivalien in den Beständen des OÖ Landesarchivs zu finden sind.
Signatur | Bezeichnung | Anmerkungen |
---|---|---|
BG Haag 01 | Niederachleiten und Strengberg, Herrschaft | MThF im OÖLA (Hs 177, Hs 178) |
BG Haag 02 | Salaberg, Herrschaft | |
BG Haag 03 | Rammingdorf, Herrschaft | |
BG Haag 04 | Rohrbach und Klingenbrunn, Herrschaft | |
BG Haag 05 | Gleink, Herrschaft | |
BG Haag 06 | Vestenthal, Herrschaft | |
BG Haag 07 | Dorf an der Enns, Herrschaft | |
BG Haag 08 | Dorf an der Enns, Herrschaft | Amt Ennsdorf zu Burg Enns > MThF im OÖLA (Hs 192) |
BG Haag 09 | Burg Enns und Grünthal, Herrschaft | Theresiana zum Amt Zainwörth unklar |
BG Haag 10 | Ennsegg, Herrschaft | inkl. Herrschaft St. Pantaleon |
BG Haag 11 | Enns, Schiffszech-Amt St. Anna | |
BG Haag 12 | Enns, Spitalamt | |
BG Haag 13 | Enns, Bruderamt | |
BG Haag 14 | Salaberg, Herrschaft | Grundbuch bei BG Haag 2/5 |
BG Haag 15 | Erla Kloster, Herrschaft | inkl. Amt Langenhart von Pulgarn, Grundbücher III u. IV fehlen |
BG Haag 16 | Salaberg, Freisitz Seggau | kein Grundbuch |
BG Haag 17 | Salaberg, Edelsitz Zaucha | |
BG Haag 18 | Garsten, Herrschaft | MThF in OÖLA (Hs 215, 217) |
BG Haag 19 | Spielberg, Herrschaft | MThF im OÖLA (Hs 377); Amt Klausen nicht im Grundbuch; Lustenfelden im OÖLA (Hs 80); Luftenberg im OÖLA (Hs 351) |
BG Haag 20 | Schwertberg, Herrschaft | Ernsthofen, Kirche weitere Einträge |
BG Haag 21 | Kremsmünster, Herrschaft | |
BG Haag 22 | Steyr, Spitalfond | Grundbuch Trienter Stiftung im OÖLA (Grünburg Hs 6) |
BG Haag 23 | Erla, Herrschaft | |
BG Haag 24 | Haag, Pfarre und Kirche | |
BG Haag 25 | St. Pantaleon, Pfarre und Kirche | |
BG Haag 26 | Enns, Pfarre, Dechantei und Kirche | Dechantei MThF im OÖLA (Hs 196) |
BG Haag 27 | Ernsthofen, Kirche | MThF offen |
BG Haag 28 | Haidershofen, Kirche | |
BG Haag 29 | Hofkirchen, Filialkirche | |
BG Haag 30 | Rems, Filialkirche | |
BG Haag 31 | St. Valentin, Pfarre und Kirche |
Eine kleine technische Neuerung teste ich gerade. In der Karte biete ich die Möglichkeit von einem Punktmarker direkt auf die entsprechenden Koordinaten in den Franziszeischen Kataster bei Arcanum Maps zu wechseln. Dazu habe ich einen neuen Button mit einem Landkarten-Symbol ergänzt.