Mundart: grom-ek
Name: »Geländevorsprung beim Graben«
→Eck mit →Graben
1354 Grabeneck (Keibl., Melk II/1, S. 290) — 1491 Grabenegk (ZReg. Gam., f. 40) — 1558 Grabmeckhoff (AE OW 185) — 1561 Grabeneck (Wisgrill, Schauplatz I, S. 120) — 1781 Grabneck (JLA) — 1821 Grabenegg (FK)
Beschreibung des Dorfes durch F. X. Schweickhardt, um 1838, in Darstellung des Herzogtums Österreich unter der Enns.
»Ein Dorf von 13 Häusern und ein eigenes Gut, wovon Melk als die nächste Poststation bezeichnet wird.
Dieses ist nach Ruprechtshofen eingepfarrt und eingeschult. Die Rechte eines Landgerichtes und einer Conscriptionsherrschaft werden von dem Dominium Peilenstein ausgeübt; Zwerbach besitzt die Ortsherrlichkeit, und mit Petzenkirchen auch die behausten Unterthanen und Grundholden. Der hiesige Bezirk ist zum Werbkreise des 49. Linien-Infanterie-Regiments einbezogen.
Hier befinden sich 21 Familien, 50 männliche, 52 weibliche Personen und 18 schulfähige Kinder; der Viehstand besteht in 2 Pferden, 6 Ochsen, 17 Kühen, 210 Schafen und 52 Schweinen.
Die Einwohner treiben den Ackerbau von Weizen, Korn, Gerste und Hafer, wozu ziemlich ertragsfähige Gründe vorhanden sind, etwas Viehzucht und Obstpflege. Auch befinden sich einige Handwerker hier.
Das Dorf Grabenegg liegt zwischen St. Leonhard am Forst und dem Dorfe Erlaf, drei Viertelstunden von Ruprechtshofen entfernt.
Der Ort bildet ein eigenes Gut mit der ständischen Gülten-Einlage Nr. 137. Im Jahre 1561 besaß es Christoph Amstetter; im Jahre 1601 Hillebrand Amstetter; im Jahre 1642 Ferdinand Gabriel Amstetter; im Jahre 1687 dessen Sohn Albrecht Ernst Amstetter; in demselben Jahre noch Christoph Ferdinand Haiden zu Dorf, durch Kauf vom Vorigen; im Jahre 1702 Otto Ludwig Freiherr von Hohenfeld; im Jahre 1712 Carl Anton Edler von Bolza, durch gerichtlichen Kauf; im Jahre 1724 Johann Leopold von Hagenthal; im Jahre 1736 Anna Maria Christina Peuger von Puige, geborne von Malaise, von ihrem ersten Gemahl Johann Leopold von Hagenthal; im Jahre 1738 Adam Dominik von Locher und Lindenhain; im Jahre 1766 Maria Anna von Honrichs, geborne von Locher; im Jahre 1784 Friedrich Freiherr von der Trenk; im Jahre 1802 Joseph Freiherr von der Trenk; im Jahre 1803 Franz Joseph Freiherr von Natorp; im Jahre 1808 Julius Graf von St. Julien; im Jahre 1817 Moritz Edler von Meninger; im Jahre 1829 wurde das Gütchen von Seiner Majestät dem Kaiser Franz I. gekauf, und seiner Avitical-Fonds-Güter-Oberdirection zugewiesen.«
Grabenegg 1
Schloß
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: vor 1757 St. Leonhard; danach Ruprechtshofen
Grabenegg 2
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: vor 1757 St. Leonhard; danach Ruprechtshofen
1771 | Kf. | Mathias Auhofer oo Anna-Maria |
1807 | Ün. | Josef Auhofer (Sohn) oo Anna-Maria |
1810 | Kf. | Johann Zemek oo Maria-Anna (†1820) |
1820 | Hr. | Johann Zemek (Witwer) oo Eva Maria |
1856 | Ün. | Johann Zemek (Sohn) oo Juliana |
1863 | Kf. | Alois Draschischnig oo Aloisia |
1901 | Kf. | Josef Rogner oo Anna |
1925 | Ew. | Anton Paternoster oo Franziska (†1934) |
1935 | Hr. | Anton Paternoster (Witwer) oo Aloisia |
Grabenegg 3
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: vor 1757 St. Leonhard; danach Ruprechtshofen
1771 | Kf. | Joseph Wimmer oo Elisabeth |
1813 | Er. | Franz Wimmer (Sohn) |
1826 | Hr. | Franz Wimmer oo Anna-Maria |
1849 | Er. | Franz Wimmer (Sohn) |
1853 | Hr. | Franz Wimmer oo Johanna (†1900) |
1900 | Ün. | Franz Wimmer (Sohn) oo Theresia (†1930) |
1930 | Ün. | Franz Wimmer (Sohn) oo Barbara |
Grabenegg 4
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: vor 1757 St. Leonhard; danach Ruprechtshofen
1759 | Hr. | Michael Jancker oo Eva (†1813) |
1813 | Kf. | Josef Konrad oo Josefa |
1814 | Kf. | Leopold Wippel oo Anna-Maria |
1819 | Kf. | Leopold Hasinger oo Theresia (†1851) |
1854 | Hr. | Leopold Hasinger (Witwer) oo Johanna Tod (†1858) |
1861 | Vs. | Rupert Groiß |
1862 | Kf. | Leopold Ebensteiner oo Barbara |
1889 | Ew. | Leopold Gleiß oo Theresia (†1896) |
1896 | Hr. | Leopold Gleiß (Witwer; †1912) oo Zäzilia |
1912 | Kf. | Johann Brandhofer oo Anna |
Grabenegg 5
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: vor 1757 St. Leonhard; danach Ruprechtshofen
1750? | Jakob Resch oo Magdalena | |
1776 | Ew. | Joseph Nesterer oo Anna-Maria |
1815 | Er. | Ignaz Nesterer (Sohn) |
1821 | Hr. | Ignaz Nesterer oo Barbara |
1831 | Kf. | Franz Klein oo Maria-Anna |
1834 | Kf. | Josef Binder (†1836) oo Anna-Maria |
1836 | Kf. | Thomas Scharl |
1842 | Ew. | Florian Scharl oo Anna (†1848) |
1848 | Hr. | Florian Scharl (Witwer) oo Maria-Anna Göbel |
1874 | Ün. | Florian Scharl (Sohn) oo Maria-Anna |
1875 | Kf. | Michael Baumgartner oo Anna |
1881 | Kf. | Franz Dollfuß oo Josefa Dorninger |
1886 | Kf. | Johann Pahr oo Magdalena |
1902 | Kf. | Engelbert Röska (†1929) oo Theresia |
1933 | Ün. | Friedrich Röska (†1941) oo Amalia |
Grabenegg 6
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: vor 1757 St. Leonhard; danach Ruprechtshofen
1770? | Johann Dorninger oo Magdalena | |
Leopold Brückler | ||
1798 | Kf. | Jakob Erber oo Theresia |
1823 | Kf. | Josef Lugbauer oo Magdalena |
1844 | Kf. | Johann Knapp oo Josefa |
1870 | Er. | Anna Knapp |
1872 | Kf. | Karl Röska oo Josefa |
1875 | Kf. | Franz Fehl oo Juliana |
1875 | Kf. | Anton Haas |
1876 | Hr. | Anton Haas oo Anna-Maria (†1897) |
1898 | Hr. | Anton Haas (Witwer) oo Josefa (†1919) |
1919 | Kf. | Franz Knoll oo Theresia |
1932 | Ew. | Engelbert Röska oo Anna |
Grabenegg 7
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: vor 1757 St. Leonhard; danach Ruprechtshofen
1770? | Jakob Hölzl oo Rosalia | |
Leopold Michel | ||
1796 | Hr. | Josef Danzinger oo Magdalena (†1817) |
1817 | Hr. | Josef Danzinger (Witwer) oo Katharina |
1838 | Er. | Michael Danzinger (Sohn) |
1839 | Hr. | Michael Danzinger oo Anna-Maria |
1850 | Kf. | Ignaz Beham oo Barbara |
1860 | Kf. | Anton Wider oo Maria |
1903 | Ew. | Stanislaus Lugbauer oo Josefa |
1905 | Kf. | Franz Graf oo Anna |
1907 | Kf. | Maria Kaiser |
1909 | Hr. | Maria Kaiser oo ? Erber |
1914 | Ts. | Johann Gruber (†1919) oo Josefa |
1920 | Hr. | Josefa Gruber (Witwe) oo Josef Simoner |
Grabenegg 8
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: vor 1757 St. Leonhard; danach Ruprechtshofen
1750? | Markus Königsstätter | |
Joseph Kaltenbrunner oo Maria | ||
Johann Königsstätter oo ? (†) | ||
1792 | Hr. | Johann Königsstätter (Witwer; †1820) oo Rosalia |
1820 | Ün. | Josef Königsstätter (Sohn) oo Theresia (†1831) |
1831 | Hr. | Josef Königsstätter (Witwer) oo Josefa Artmülner (†1835) |
1835 | Hr. | Josef Königsstätter (Witwer) oo Maria-Anna |
1836 | Kf. | Mathias Koch oo Magdalena Holzapfel |
1839 | Kf. | Michael Köberl oo Rosalia |
1844 | Kf. | Friedrich Buchner oo Maria |
1850 | Kf. | Georg Brandhofer (†1884) oo Zäzilia |
1885 | Hr. | Zäzilia Brandhofer (Witwe) oo Johann Loibel |
1900 | Ün. | Alois Brandhofer (Sohn) oo Agnes |
1908 | Kf. | Josef Kern |
1909 | Kf. | Johann Gruber (†1918) oo Josefa |
1920 | Hr. | Josefa Gruber (Witwe) oo Josef Simoner |
Grabenegg 9
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: vor 1757 St. Leonhard; danach Ruprechtshofen
1780? | Johann Kendler | |
1802 | Kf. | Mathias Eibl oo Anna-Maria |
1810 | Kf. | Johann-Georg Neuhauser oo Rosalia |
1811 | Kf. | Peter Glinzer oo Theresia Senger |
1812 | Kf. | Josef Maier oo Maria-Anna |
1821 | Kf. | Bernhard Schulz oo Katharina |
1821 | Kf. | Mathias Dürr oo Katharina |
1823 | Kf. | Georg Bernleitner oo Theresia |
1831 | Kf. | Ignaz Bernleitner oo Theresia |
1834 | Kf. | Michael Köberl oo Rosalia Lugmaier |
1835 | Kf. | Engelbert Schmölz oo Rosalia |
1884 | Er. | Franz Buchhofer |
1894 | Hr. | Franz Buchhofer oo Anna |
1906 | Kf. | Josef Rogner oo Theresia |
1912 | Kf. | Johann Gruber oo Josefa |
1917 | Kf. | Alois Eibl oo Johanna |
1936 | Kf. | Johann Ahrer oo Maria |
1937 | Kf. | Alois Stärkl oo Josefa Haumer |
Grabenegg 10
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: vor 1757 St. Leonhard; danach Ruprechtshofen
1750? | Philipp Pfannerer | |
1780? | Leopold Pfannerer oo ? (†) | |
1797 | Hr. | Leopold Pfannerer (Witwer; †1810) oo Maria-Anna |
1810 | Hr. | Maria-Anna Pfannerer (Witwe) oo Michael Lasselsberger |
1815 | Kf. | Andreas Kaltenbrunner oo Magdalena |
1818 | Kf. | Johann Gassner oo Anna-Maria |
1819 | Kf. | Franz Dorninger oo Rosalia |
1827 | Kf. | Michael Bernleitner oo Johanna |
1831 | Kf. | Leopold Babinger (†1850) oo Magdalena |
1860 | Kf. | Georg Kloibmülner oo Juliana Babinger (†1881) |
1881 | Hr. | Georg Kloibmülner (Witwer; †1888) oo Barbara |
1888 | Hr. | Barbara Kloibmülner (Witwe) oo Michael Wippel |
1908 | Kf. | Johann Amon oo Theresia |
1908 | Kf. | Ignaz Lugbauer |
1911 | Hr. | Ignaz Lugbauer oo Theresia Simoner |
1912 | Kf. | Ignaz Schmutz |
1913 | Hr. | Ignaz Schmutz oo Theresia Lugbauer |
1920 | Ew. | Anton Fischhuber oo Theresia |
Grabenegg 11
Gugelsberg
Mundart: gugls-bea
Herrschaft: bis 1848 Petzenkirchen (Weinzierl-Schloß)
Pfarre: Ruprechtshofen
Name: »Berg, der nach einem Mann namens Gugel benannt ist«
→Berg mit FN zu mhd. gugel, kugel für ›Kapuze, Kappe‹ im Gen.
1367 Gugelsberg (Urb. Gaming, f. 48) — 1781 Guglsberg (JLA) — 1821 Kugelsberg (FK)
1750? | Philipp Diendorfer | |
Ün. | Joseph Diendorfer (Sohn) | |
Josef Resch oo Zäzilia (†1823) | ||
1831 | Kf. | Franz Hiesberger (†1847) oo Theresia |
1847 | Hr. | Theresia Hiesberger (Witwe) oo Josef Plank |
1882 | Kf. | Sebastian Schneider oo Anna |
1887 | Kf. | Franz Zögernitz oo Anna |
1889 | Ts. | Michael Schwarz oo Zäzilia |
1901 | Ew. | Johann Schwarz (†1906) oo Anna |
1909 | Hr. | Anna Schwarz (Witwe) oo Leopold Kamleitner |
1923 | Ew. | Johann Sieder oo Maria |