Mundart: sean-hof
Name: 1. »Hof beim Weg« →Hof mit mhd. sint für ›Weg‹ 2. »Hof, der nach einem Mann namens Suno benannt ist« →Hof mit ahd. PN Suno im Gen.
1367 von den Suenhofen (Urb. Gaming, f. 48) — 1591 Sienhoff (Ber.B OWW, f. 127) — 1781 Henhof (JLA) — 1821 Sienhof (FK)
Beschreibung des Dorfes durch F. X. Schweickhardt, um 1838, in Darstellung des Herzogtums Österreich unter der Enns.
»Ein kleines Oertchen von 3 Häusern, mit der nächsten Poststation Melk.
Dieses gehört zur Pfarre und Schule nach Ruprechtshofen. Das Landgericht und die Conscriptionsobrigkeit ist Peilenstein; die Ortsherrlichkeit besitzt Zwerbach, und mit ihr auch Melk die einigen behausten Unterthanen. Der Werbkreis gehört zum 49. Linien-Infanterie-Regiment.
Der Seelenstand besteht in 4 Familien, 6 männlichen, 6 weiblichen Personen und 1 schulfähiges Kind; diese besitzen 2 Ochsen, 4 Kühe, 6 Schafe und 9 Schweine.
Die Einwohner sind Bauern mit einer geringen Grundbestiftung, daher auch ihr Viehstand unbedeutend ist. Uebrigens bauen sie Weizen, Korn, Gerste und Hafer, und erhalten Obst von ihren Hausgärten.
Die drei Häuser von Sinnhof liegen eine halbe Stunde von Ruprechtshofen entfernt. — Klima und Wasser sind gut.«
Sinhof 1
Sinhof
Mundart: sean-hof
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: Ruprechtshofen
1750? | Johann Karner oo Maria-Anna | |
1783 | Ün. | Josef Karner (Sohn) oo Katharina (+1829) |
1832 | Vs. | Franz Knittl oo Johanna |
1834 | Kf. | Ignaz Hager oo Maria-Anna |
1835 | Kf. | Franz Halmetschlager (+1870) oo Maria-Anna Schöberl |
1882 | Ew. | Josef Sturmlechner oo Anna-Maria |
1905 | Ew. | Engelbert Hauss oo Josefa |
1909 | Kf. | Blasius Gartner oo Anna |
1912 | Kf. | Johann Haas (+1916) oo Agnes |
1936 | Ew. | Johann Zinsenbauer (+1941) oo Zäzilia |
Sinhof 2
Sinhof
Mundart: sean-hof
Herrschaft: bis 1848 Melk (Stiftskloster)
Pfarre: Ruprechtshofen
1550? | Nikolaus Brater oo Barbara | |
1551 | Kf. | Wolfgang Haas oo Margaretha |
1553 | Kf. | Koloman Ressl oo Barbara |
1553 | Kf. | Georg Simonsberger oo Ursula |
1554 | Kf. | Leonhard Holzer oo Ursula |
1569 | Kf. | Koloman Punz oo Margaretha |
1576 | Kf. | Georg Hamold oo Rosina |
1576 | Kf. | Simon Lunzer oo Katharina |
1613 | Ün. | Peter Lunzer (Sohn) oo Katharina |
1626 | Kf. | Georg Hölbling oo Susanna |
1648 | Ün. | Christoph Hölbling (Sohn) oo Barbara |
1661 | Kf. | Michael Eberletzberger (+) oo Regina |
1682 | Hr. | Regina Eberletzberger (Witwe; +1710) oo Andreas Wagner |
1710 | Hr. | Andreas Wagner (Witwer; +1717) oo Anna |
1717 | Kf. | Mathias Grill oo Maria |
1760 | Kf. | Mathias Kaufmann oo Katharina |
1808 | Ün. | Georg Kaufmann (Sohn) oo Juliana |
1831 | Er. | Leopold Kaufmann (Sohn) |
1840 | Hr. | Leopold Kaufmann oo Scholastika |
1859 | Ew. | Anton Wider oo Josefa [1862 oo] |
1898 | Ün. | Josef Wider (Sohn) oo Josefa |
1933 | Ew. | Karl Wiesbauer oo Leopoldine |
Sinhof 3
Sinhof
Mundart: sean-hof
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: Ruprechtshofen
1750? | Johann Krapf oo ? | |
Mathias Kaufmann oo Katharina | ||
1780 | Kf. | Ignaz Huber oo Maria Anna |
1814 | Kf. | Johann Senger |
1817 | Kf. | Johann Scheirer |
1818 | Hr. | Johann Scheirer oo Elisabeth |
1821 | Kf. | Andreas Bock oo Theresia (+1848) |
1848 | Kf. | Johann Hölzl oo Maria-Anna Blausteiner |
1858 | Kf. | Josef Bernleitner |
1863 | Hr. | Josef Bernleitner oo Aloisia (+1891) |
1896 | Ew. | Maria Bruckner |
1896 | Kf. | Anton Waxenegger oo Theresia |
1939 | Ew. | Josef Wurzer oo Anna (+1943) |
Sinhof 4
Sinhof
Mundart: sean-hof
Herrschaft: bis 1848 Grabenegg (Zwerbach-Schloß)
Pfarre: Ruprechtshofen
1750? | Franz Eberl oo Katharina | |
Johann Krapf oo ? | ||
Ignaz Huber oo ? | ||
1836 | Josef Königstetter (+1839) oo Anna | |
1840 | Hr. | Anna Königstetter (Witwe) oo Leopold Köberl |
1847 | Kf. | Jakob Cerny oo Barbara Gröbl |
1848 | Kf. | Ignaz Hager (+1855) oo Anna |
1855 | Hr. | Anna Hager (Witwe; +1867) oo Franz Baumgartner |
1867 | Hr. | Franz Baumgartner (Witwer) oo Theresia (+1893) |
1895 | Ew. | Anton Bauer (+1902) oo Maria Hager |
1903 | Hr. | Maria Bauer (Witwe) oo Josef Baumgartner |
1934 | Ew. | Josef Lindner oo Maria |